Voorspellingen voor:
Feyenoord -
RKC Waalwijk (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Koen van Nol | 881 | 1 | 4 - 0 | 3 |
| Peter de Weijer | 847 | 2 | 3 - 0 | 3 |
| Alex Nibbelink | 832 | 3 | 4 - 0 | 3 |
| Menno Groeneweg | 819 | 4 | 2 - 0 | 10 |
| Miquel Abrahams | 817 | 5 | 4 - 1 | 3 |
| Marc Zonneveld | 807 | 6 | 3 - 0 | 3 |
| Tony Blijleven | 783 | 7 | 3 - 0 | 3 |
| Roy Ouwens | 756 | 8 | 3 - 0 | 3 |
| Ron v Dalen | 722 | 9 | 3 - 0 | 3 |
| Richard Boelé | 695 | 12 | 3 - 1 | 3 |
| Tokkie | 649 | 13 | 3 - 2 | 3 |
| George van Dalen | 632 | 14 | 3 - 0 | 3 |
| Rob Boelé | 625 | 15 | 5 - 1 | 3 |
| Bas Cordes | 558 | 17 | 3 - 1 | 3 |
Statistieken
Winst Feyenoord:
100% (14)
Gelijk:
0% (0)
Winst RKC Waalwijk:
0% (0)