Voorspellingen voor:
PEC Zwolle -
FC Groningen (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Koen van Nol | 881 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Peter de Weijer | 847 | 2 | 2 - 1 | 3 |
| Alex Nibbelink | 832 | 3 | 2 - 0 | 10 |
| Menno Groeneweg | 819 | 4 | 1 - 2 | 0 |
| Miquel Abrahams | 817 | 5 | 1 - 1 | 0 |
| Marc Zonneveld | 807 | 6 | 2 - 1 | 3 |
| Tony Blijleven | 783 | 7 | 2 - 2 | 0 |
| Roy Ouwens | 756 | 8 | 2 - 1 | 3 |
| A_Franken | 696 | 11 | 1 - 1 | 0 |
| Richard Boelé | 695 | 12 | 1 - 1 | 0 |
| Tokkie | 649 | 13 | 2 - 3 | 0 |
| George van Dalen | 632 | 14 | 0 - 2 | 0 |
| Rob Boelé | 625 | 15 | 2 - 2 | 0 |
| Siem van Dalen | 581 | 16 | 1 - 2 | 0 |
| Bas Cordes | 558 | 17 | 2 - 1 | 3 |
Statistieken
Winst PEC Zwolle:
33.3% (5)
Gelijk:
33.3% (5)
Winst FC Groningen:
33.3% (5)